Histórico y anteriores programas de dividendo
Datos históricos sobre el dividendo de Iberdrola
Esta sección recopila la información histórica sobre anteriores programas de dividendo ofrecidos de la compañía.
2023
A cuenta | Involucración | Complementario | Total dividendos pagados | |
---|---|---|---|---|
Concepto | "Iberdrola Retribución Flexible" | "Dividendo de Involucración" (*) | "Iberdrola Retribución Flexible" | |
Fecha de pago | 31/01/2024 | 21/05/2024 | 29/07/2024 | |
Fecha ex-dividendo | 09/01/2024 | 04/07/2024 | ||
Importe bruto (€) | 0,202 | 0,005 | 0,351 | 0,558 |
Retención (%) | 19 | 19 | 19 | |
Importe neto (€) | 0,164 | 0,004 | 0,284 | 0,452 |
Derechos por acción | 58 | 34 |
(*) Aprobado en Junta General de Accionistas.
Si desea más información puede consultar el apartado "Iberdrola Retribución Flexible".
2022
A cuenta | Involucración | Complementario | Total dividendos pagados | |
---|---|---|---|---|
Concepto | "Iberdrola Retribución Flexible" | "Dividendo de involucración" (*) | "Iberdrola Retribución Flexible" | |
Fecha de pago | 31/01/2023 | 03/05/2023 | 28/07/2023 | |
Fecha ex-dividendo | 06/01/2023 | 07/07/2023 | ||
Importe bruto (€) | 0,180 | 0,005 | 0,316 | 0,501 |
Retención (%) | 19 | 19 | 19 | |
Importe neto (€) | 0,146 | 0,004 | 0,256 | 0,406 |
Derechos por acción | 60 | 37 |
(*) Aprobado en Junta General de Accionistas.
Si desea más información puede consultar el apartado "Iberdrola Retribución Flexible".
2021
A cuenta | Involucración | Complementario | Total dividendos pagados | |
---|---|---|---|---|
Concepto | "Iberdrola Retribución Flexible" | "Dividendo de Involucración" (*) | "Iberdrola Retribución Flexible" | |
Fecha de pago | 01/02/2022 | 20/06/2022 | 29/07/2022 | |
Fecha ex-dividendo | 10/01/2022 | 08/07/2022 | ||
Importe bruto (€) | 0,170 | 0,005 |
0,274 |
0,449 |
Retención (%) | 19 | 19 | 19 | |
Importe neto (€) | 0,138 | 0,004 | 0,222 | 0,364 |
Derechos por acción |
60 |
36 |
(*) Aprobado en Junta General de Accionistas
Si desea más información puede consultar el apartado "Iberdrola Retribución Flexible".
2020
A cuenta | Complementario | Total dividendos pagados | |
---|---|---|---|
Concepto | "Iberdrola Retribución Flexible" | "Iberdrola Retribución Flexible" | |
Fecha de pago | 08/02/21 | 29/07/21 | |
Fecha ex-dividendo | 12/01/21 | 08/07/21 | |
Importe bruto (€) | 0,168 | 0,254 | 0,422 |
Retención (%) | 19 | 19 | |
Importe neto (€) | 0,136 | 0,206 | 0,342 |
Derechos por acción | 70 | 40 |
Si desea más información puede consultar el apartado "Iberdrola Retribución Flexible".
2019
A cuenta | Complementario | Total dividendos pagados | |
---|---|---|---|
Concepto | "Iberdrola Retribución Flexible" | "Iberdrola Retribución Flexible" | |
Fecha de pago | 05/02/20 | 04/08/20 | |
Fecha ex-dividendo | 09/01/20 | 08/07/20 | |
Importe bruto (€) | 0,168 | 0,232 | 0,400 |
Retención (%) | 19 | 19 | |
Importe neto (€) | 0,136 | 0,188 | 0,324 |
Derechos por acción | 54 | 44 |
Si desea más información puede consultar el apartado "Iberdrola Retribución Flexible".
Más sobre el programa "Iberdrola Retribución Flexible"
-
¿Qué es?
Enlace externo, se abre en ventana nueva. -
Calendario
Enlace externo, se abre en ventana nueva. -
Preguntas frecuentes
Enlace externo, se abre en ventana nueva. -
Documentación
Enlace externo, se abre en ventana nueva. -
Fiscalidad
Enlace externo, se abre en ventana nueva. -
Anteriores dividendos
Enlace externo, se abre en ventana nueva.